端口分类
| 范围 | 类型 | 说明 |
|---|
| 0 ~ 1023 | 知名端口(Well-known Ports) | IANA 分配,Linux 下需 root 绑定 |
| 1024 ~ 49151 | 注册端口(Registered Ports) | 应用程序厂商注册使用 |
| 49152 ~ 65535 | 动态/私有端口(Dynamic Ports) | 客户端临时端口,也可自定义使用 |
端口速查表(按端口号排序)
| 端口 | 协议 | 服务 |
|---|
| 7 | TCP/UDP | Echo |
| 20 | TCP | FTP 数据传输 |
| 21 | TCP | FTP 控制 |
| 22 | TCP | SSH / SFTP / SCP |
| 23 | TCP | Telnet |
| 25 | TCP | SMTP 邮件发送 |
| 53 | TCP/UDP | DNS |
| 67 | UDP | DHCP Server |
| 68 | UDP | DHCP Client |
| 69 | UDP | TFTP |
| 80 | TCP | HTTP |
| 88 | TCP/UDP | Kerberos |
| 110 | TCP | POP3 |
| 111 | TCP/UDP | RPC Portmapper |
| 123 | UDP | NTP 时间同步 |
| 135 | TCP/UDP | Windows RPC |
| 137 | UDP | NetBIOS Name |
| 138 | UDP | NetBIOS Datagram |
| 139 | TCP | NetBIOS Session |
| 143 | TCP | IMAP |
| 161 | UDP | SNMP |
| 162 | UDP | SNMP Trap |
| 194 | TCP | IRC |
| 389 | TCP/UDP | LDAP |
| 443 | TCP | HTTPS |
| 445 | TCP | SMB / CIFS(Windows 文件共享) |
| 465 | TCP | SMTPS(SMTP over SSL) |
| 514 | UDP | Syslog |
| 515 | TCP | LPD 打印服务 |
| 546 | UDP | DHCPv6 Client |
| 547 | UDP | DHCPv6 Server |
| 587 | TCP | SMTP Submission |
| 636 | TCP/UDP | LDAPS |
| 873 | TCP | Rsync |
| 989 | TCP | FTPS 数据 |
| 990 | TCP | FTPS 控制 |
| 993 | TCP | IMAPS |
| 995 | TCP | POP3S |
| 1080 | TCP/UDP | SOCKS 代理 |
| 1194 | UDP | OpenVPN |
| 1433 | TCP | Microsoft SQL Server |
| 1434 | UDP | SQL Server Browser |
| 1521 | TCP | Oracle Database |
| 1701 | UDP | L2TP VPN |
| 1723 | TCP | PPTP VPN |
| 1812 | UDP | RADIUS 认证 |
| 1813 | UDP | RADIUS 计费 |
| 1883 | TCP | MQTT |
| 2049 | TCP/UDP | NFS |
| 2181 | TCP | ZooKeeper |
| 2375 | TCP | Docker API(无加密) |
| 2376 | TCP | Docker API(TLS) |
| 3000 | TCP | 前端开发(React/Vue/Next/Nuxt/Svelte) |
| 3128 | TCP | Squid 代理 |
| 3306 | TCP | MySQL / MariaDB |
| 3389 | TCP/UDP | Windows RDP 远程桌面 |
| 3478 | TCP/UDP | STUN / TURN |
| 4200 | TCP | Angular 开发服务器 |
| 4222 | TCP | NATS |
| 4444 | TCP | Metasploit / 自定义 |
| 4500 | UDP | IPsec NAT-T |
| 4567 | TCP | Sinatra |
| 5000 | TCP | Flask / Docker Registry / UPnP |
| 5001 | TCP | Flask 备用 / iperf |
| 5003 | TCP | FileMaker |
| 5044 | TCP | Logstash Beats |
| 5060 | TCP/UDP | SIP(VoIP) |
| 5061 | TCP/UDP | SIP over TLS |
| 5173 | TCP | Vite 开发服务器 |
| 51820 | UDP | WireGuard |
| 5222 | TCP | XMPP(Jabber) |
| 5353 | UDP | mDNS(Bonjour/Avahi) |
| 5432 | TCP | PostgreSQL |
| 5433 | TCP | pgBouncer |
| 5672 | TCP | AMQP(RabbitMQ) |
| 5701 | TCP | Hazelcast |
| 5900 | TCP | VNC |
| 5901 | TCP | VNC Display :1 |
| 5984 | TCP | CouchDB |
| 6000 | TCP | X11 |
| 6379 | TCP | Redis |
| 6380 | TCP | Redis(TLS) |
| 6443 | TCP | Kubernetes API Server |
| 6667 | TCP | IRC 备用 |
| 7000 | TCP | Apache Cassandra 集群 |
| 7001 | TCP | WebLogic |
| 7099 | TCP | Hazelcast 管理 |
| 7199 | TCP | Cassandra JMX |
| 7474 | TCP | Neo4j HTTP |
| 7687 | TCP | Neo4j Bolt |
| 7700 | TCP | Meilisearch |
| 7777 | UDP | Unreal Engine |
| 7890 | TCP | Clash 代理 |
| 8000 | TCP | Django / 开发服务器备用 |
| 8001 | TCP | Tomcat Shutdown |
| 8069 | TCP | Odoo |
| 8080 | TCP | HTTP 备用 / Tomcat / Jenkins 默认 |
| 8086 | TCP | InfluxDB HTTP |
| 8088 | TCP | Hadoop YARN / Splunk HTTP |
| 8090 | TCP | Confluence 默认 |
| 8125 | UDP | StatsD |
| 8443 | TCP | HTTPS 备用 / Tomcat SSL |
| 8529 | TCP | ArangoDB |
| 8500 | TCP | Consul HTTP API |
| 8600 | TCP | Consul DNS |
| 8733 | TCP | Rsync(另一常见端口) |
| 8761 | TCP | Spring Cloud Eureka |
| 8787 | TCP | Java 调试端口(JDWP) |
| 8848 | TCP | Nacos |
| 8888 | TCP | Jupyter Notebook |
| 8883 | TCP | MQTT over TLS |
| 9000 | TCP | PHP-FPM / SonarQube / HSQLDB |
| 9001 | TCP | Supervisor / Tor |
| 9042 | TCP | Cassandra CQL |
| 9090 | TCP | Prometheus / WebSocket 备用 |
| 9092 | TCP | Kafka |
| 9093 | TCP | Kafka Controller |
| 9100 | TCP | Node Exporter |
| 9187 | TCP | PostgreSQL Exporter |
| 9200 | TCP | Elasticsearch HTTP |
| 9255 | TCP | Redis Exporter |
| 9300 | TCP | Elasticsearch 节点通信 |
| 9411 | TCP | Zipkin |
| 9600 | TCP | Logstash HTTP |
| 9876 | TCP | RocketMQ Name Server |
| 9944 | TCP | Parity / Substrate |
| 9990 | TCP | JBoss 管理 |
| 9999 | TCP | 自定服务常用 |
| 10051 | TCP | Zabbix Agent |
| 10050 | TCP | Zabbix Server |
| 10250 | TCP | Kubelet API |
| 10251 | TCP | kube-scheduler |
| 10252 | TCP | kube-controller-manager |
| 10800 | TCP | 自建代理常用 |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached |
| 15672 | TCP | RabbitMQ 管理界面 |
| 16379 | TCP | Redis Exporter 备用 |
| 19132 | UDP | Minecraft Bedrock |
| 19999 | TCP | Netdata |
| 27015 | TCP/UDP | Source 引擎(CS:GO / TF2) |
| 27017 | TCP | MongoDB |
| 27018 | TCP | MongoDB Shard |
| 27019 | TCP | MongoDB Config Server |
| 28015 | TCP | RethinkDB |
| 28017 | TCP | RethinkDB 管理 |
| 30000-32767 | TCP | Kubernetes NodePort 范围 |
| 31000 | TCP | Kafka 其他组件备用 |
| 43118 | TCP | Fluent Bit / Fluentd |
| 44224 | TCP | Fluentd HTTP |
| 49152-65535 | TCP/UDP | 动态端口(客户端临时使用) |
按场景分类快速索引
Web & 前端开发
| 端口 | 服务 |
|---|
| 80 / 443 | HTTP / HTTPS |
| 8080 / 8443 | HTTP / HTTPS 备用 |
| 3000 | React / Next / Vue / Nuxt / Svelte |
| 4200 | Angular |
| 5173 | Vite |
| 8000 | Django / FastAPI |
| 5000 / 5001 | Flask |
| 4567 | Sinatra |
| 4000 | Phoenix / Jekyll |
构建 & 代理
| 端口 | 服务 |
|---|
| 1080 | SOCKS |
| 3128 | Squid |
| 7890 | Clash |
| 10800 | 自建代理常用 |
| 8888 | Jupyter Notebook |
数据库
| 端口 | 服务 |
|---|
| 3306 | MySQL / MariaDB |
| 5432 | PostgreSQL |
| 5433 | pgBouncer |
| 1433 | SQL Server |
| 1521 | Oracle |
| 27017 | MongoDB |
| 6379 | Redis |
| 11211 | Memcached |
| 9200 | Elasticsearch |
| 7474 / 7687 | Neo4j |
| 9042 | Cassandra |
| 8529 | ArangoDB |
| 5984 | CouchDB |
| 8086 | InfluxDB |
| 7700 | Meilisearch |
| 28015 | RethinkDB |
消息队列
| 端口 | 服务 |
|---|
| 5672 | RabbitMQ |
| 15672 | RabbitMQ 管理 |
| 9092 | Kafka |
| 2181 | ZooKeeper |
| 4222 | NATS |
| 1883 / 8883 | MQTT |
| 9411 | Zipkin |
| 9876 | RocketMQ |
DevOps & 监控
| 端口 | 服务 |
|---|
| 2375 / 2376 | Docker API |
| 5000 | Docker Registry |
| 6443 | K8s API Server |
| 10250 | Kubelet |
| 9090 | Prometheus |
| 9100 | Node Exporter |
| 9187 | PostgreSQL Exporter |
| 9255 | Redis Exporter |
| 3000 | Grafana |
| 9411 | Zipkin |
| 10050 / 10051 | Zabbix |
| 19999 | Netdata |
| 8125 | StatsD |
| 43118 / 44224 | Fluent Bit / Fluentd |
远程 & VPN
| 端口 | 服务 |
|---|
| 22 | SSH |
| 3389 | RDP |
| 5900 / 5901 | VNC |
| 1194 | OpenVPN |
| 51820 | WireGuard |
| 1701 / 4500 | L2TP / IPsec |
邮件
| 端口 | 服务 |
|---|
| 25 / 465 / 587 | SMTP |
| 110 / 995 | POP3 |
| 143 / 993 | IMAP |
快速排查命令
# 查看本机监听端口
netstat -tlnp # Linux
ss -tlnp # Linux(推荐)
netstat -ano # Windows
# 检查远程端口是否可达
nc -zv 192.168.1.1 3306
telnet 192.168.1.1 3306
Test-NetConnection 192.168.1.1 -Port 3306 # PowerShell
# 查看端口占用进程
lsof -i :8080 # Linux / macOS
fuser 8080/tcp # Linux
netstat -ano | findstr :8080 # Windows